Оценка покупателей:
Наименование | Наличие | Цена |
---|---|---|
Арт. E027-0, черный/желтый, 28/44 Цвет: черный Размер: 28/44 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/желтый, 30/46 Цвет: черный Размер: 30/46 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/желтый, 32/48 Цвет: черный Размер: 32/48 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/желтый, 34/50 Цвет: черный Размер: 34/50 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/желтый, 36/52 Цвет: черный Размер: 36/52 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/желтый, 38/54 Цвет: черный Размер: 38/54 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/зеленый, 30/46 Цвет: черный Размер: 30/46 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/зеленый, 32/48 Цвет: черный Размер: 32/48 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/зеленый, 34/50 Цвет: черный Размер: 34/50 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/зеленый, 36/52 Цвет: черный Размер: 36/52 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/зеленый, 38/54 Цвет: черный Размер: 38/54 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/серый, 28/44 Цвет: черный Размер: 28/44 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/серый, 30/46 Цвет: черный Размер: 30/46 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/серый, 32/48 Цвет: черный Размер: 32/48 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/серый, 34/50 Цвет: черный Размер: 34/50 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/серый, 36/52 Цвет: черный Размер: 36/52 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/серый, 40/56 Цвет: черный Размер: 40/56 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/серый, 38/54 Цвет: черный Размер: 38/54 | 9 990 р. | |
Арт. E027-0, черный/серый, 42/58 Цвет: черный Размер: 42/58 | 9 990 р. |
O’NEAL Element - кроссовые штаны отличного качества по доступной цене!
Таблица соответствия размеров для Штаны мужские : (Все размеры в см.) |
---|
Размер для заказа | Российский Размер | Рост | Возвраст | Талия (A) | Бедра (окружность см.) | Внутренний шов (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
28/44 | 42 | 69,0-72,0 | 0,0-0,0 | 74,0-73,0 | ||
30/46 | 44 | 73,0-76,0 | 0,0-0,0 | 74,0-79,0 | ||
32/48 | 48 | 80,0-83,0 | 0,0-0,0 | 76,0-81,0 | ||
34/50 | 50 | 84,0-87,0 | 0,0-0,0 | 76,0-81,0 | ||
36/52 | 52 | 88,0-92,0 | 0,0-0,0 | 79,0-84,0 | ||
38/54 | 54 | 93,0-98,0 | 0,0-0,0 | 79,0-84,0 |