Оценка покупателей:
Наименование | Наличие | Цена |
---|---|---|
Арт. E021, синий/белый, 30/46 Цвет: синий Размер: 30/46 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, синий/белый, 32/48 Цвет: синий Размер: 32/48 | 9 090 р. | |
Арт. E021, синий/белый, 34/50 Цвет: синий Размер: 34/50 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, синий/белый, 36/52 Цвет: синий Размер: 36/52 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, синий/белый, 38/54 Цвет: синий Размер: 38/54 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, синий/оранжевый, 30/46 Цвет: синий Размер: 30/46 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, синий/оранжевый, 32/48 Цвет: синий Размер: 32/48 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, синий/оранжевый, 34/50 Цвет: синий Размер: 34/50 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, синий/оранжевый, 36/52 Цвет: синий Размер: 36/52 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, синий/оранжевый, 38/54 Цвет: синий Размер: 38/54 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/белый, 30/46 Цвет: черный Размер: 30/46 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/белый, 32/48 Цвет: черный Размер: 32/48 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/белый, 34/50 Цвет: черный Размер: 34/50 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/белый, 36/52 Цвет: черный Размер: 36/52 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/белый, 38/54 Цвет: черный Размер: 38/54 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/серый, 30/46 Цвет: черный Размер: 30/46 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/серый, 32/48 Цвет: черный Размер: 32/48 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/серый, 34/50 Цвет: черный Размер: 34/50 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/серый, 36/52 Цвет: черный Размер: 36/52 | закончился | 9 090 р. |
Арт. E021, черный/серый, 38/54 Цвет: черный Размер: 38/54 | закончился | 9 090 р. |
Линейка экипировки O’NEAL Element отличается вместительной и удобной посадкой, которая наверняка понравится всем.
Широкий выбор размеров и цветов, чем большинство линеек, поэтому каждый найдет что-то для себя.
O’NEAL Element - кроссовые штаны отличного качества по доступной цене!
Таблица соответствия размеров для Штаны мужские : (Все размеры в см.) |
---|
Размер для заказа | Российский Размер | Рост | Возвраст | Талия (A) | Бедра (окружность см.) | Внутренний шов (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/46 | 44 | 73,0-76,0 | 0,0-0,0 | 74,0-79,0 | ||
30/46 | 46 | 77,0-79,0 | 0,0-0,0 | 76,0-81,0 | ||
32/48 | 48 | 80,0-83,0 | 0,0-0,0 | 76,0-81,0 | ||
34/50 | 50 | 84,0-87,0 | 0,0-0,0 | 76,0-81,0 | ||
36/52 | 52 | 88,0-92,0 | 0,0-0,0 | 79,0-84,0 | ||
38/54 | 54 | 93,0-98,0 | 0,0-0,0 | 79,0-84,0 |